(株)江東微生物研究所
| 試験項目 | (注) | 水道水 | 活性水 |
|---|---|---|---|
| 溶存酸素 | 数値が高い方が動植物の成長に良い | 5.9 mg/1 | 11 mg/1 |
| マグネシウム | 数値が高い方がミネラルが豊富になる | 4 mg/1 | 5 mg/1 |
| 酸化還元電位 | 数値が低い方が物の酸化を防ぎ腐敗し難くなる | 757 mV | 524 mV |
| 硝酸性窒素及亜硝酸性窒素 | 数値が低い方が人体に良い | 3.91 mg/1 | 3.62 mg/1 |
| 塩素イオン | 数値が低い方がトリハロメタン(発がん性物質)等の発生が少ない | 18.3 mg/1 | 17.6 mg/1 |
| PH値 | 数値7.5が人体と同値の中性で、体内に吸収され易くなる | 7.0 | 7.5 |
| 残留塩素 | 数値が低い方がトリハロメタン(発がん性物質)等の発生が少ない | 0.5 mg/1 | 0.1 mg/1未満 |


HOME
サイトのご利用について
お問い合わせ